本科专业人气榜
| 排行 | 专业名称 | 人气 |
| 1 | 商务经济学 | 357781 |
| 2 | 信息与通信工程 | 323271 |
| 3 | 金融数学 | 229924 |
| 4 | 电气工程与智能控制 | 202831 |
| 5 | 临床医学 | 135840 |
| 6 | 航空航天工程 | 121096 |
| 7 | 学前教育 | 102892 |
| 8 | 金融学 | 97569 |
| 9 | 会计学 | 82643 |
| 10 | 护理学 | 80140 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 76194 |
| 12 | 经济学 | 75938 |
| 13 | 土木工程 | 63133 |
| 14 | 旅游管理 | 59007 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 54647 |
| 16 | 汉语言文学 | 51868 |
| 17 | 工商管理 | 49906 |
| 18 | 心理学 | 47278 |
| 19 | 广播电视新闻学 | 45735 |
| 20 | 文化产业管理 | 44367 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 44157 |
| 22 | 社会工作 | 44062 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 43038 |
| 24 | 法学 | 42314 |
| 25 | 医学影像学 | 40961 |
| 26 | 市场营销 | 40838 |
| 27 | 人力资源管理 | 38596 |
| 28 | 基础医学 | 37525 |
| 29 | 建筑学 | 36945 |
| 30 | 麻醉学 | 36862 |
| 31 | 博物馆学 | 34486 |
| 32 | 营养学 | 33725 |
| 33 | 中医学 | 33353 |
| 34 | 科技防卫 | 32890 |
| 35 | 财政学 | 31894 |
| 36 | 金融工程 | 31792 |
| 37 | 口腔医学 | 31438 |
| 38 | 机械工程及自动化 | 30748 |
| 39 | 教育学 | 30442 |
| 40 | 工程造价 | 29561 |
| 41 | 世界语 | 29283 |
| 42 | 电子信息工程 | 28846 |
| 43 | 电子商务 | 28433 |
| 44 | 播音与主持艺术 | 28195 |
| 45 | 财务管理 | 27553 |
| 46 | 软件工程 | 26776 |
| 47 | 车辆工程 | 24531 |
| 48 | 对外汉语 | 22136 |
| 49 | 药学 | 21424 |
| 50 | 广播影视编导 | 20859 |
| 51 | 英语 | 20616 |
| 52 | 物流管理 | 20296 |
| 53 | 公共管理 | 20089 |
| 54 | 历史学 | 19793 |
| 55 | 微机电系统工程 | 19513 |
| 56 | 信息管理与信息系统 | 18506 |
| 57 | 审计学 | 18032 |
| 58 | 工程管理 | 17963 |
| 59 | 自动化 | 17428 |
| 60 | 考古学 | 17282 |
| 61 | 医学技术 | 17163 |
| 62 | 建筑环境与设备工程 | 16733 |
| 63 | 通信工程 | 16650 |
| 64 | 数学与应用数学 | 16129 |
| 65 | 医学检验 | 15350 |
| 66 | 信息与计算科学 | 14810 |
| 67 | 艺术设计学 | 14805 |
| 68 | 环境资源与发展经济学 | 14411 |
| 69 | 港口海岸及治河工程 | 14405 |
| 70 | 小学教育 | 14276 |
| 71 | 艺术设计 | 13707 |
| 72 | 电子信息科学与技术 | 13658 |
| 73 | 电子商务及法律 | 12931 |
| 74 | 卫生检验 | 12857 |
| 75 | 哲学 | 12766 |
| 76 | 工业设计 | 12413 |
| 77 | 预防医学 | 12344 |
| 78 | 机械电子工程 | 12121 |
| 79 | 行政管理 | 11851 |
| 80 | 国民经济管理 | 11841 |
| 81 | 高分子材料与工程 | 11788 |
| 82 | 管理科学 | 11764 |
| 83 | 农学 | 11623 |
| 84 | 电气工程与自动化 | 11620 |
| 85 | 投资学 | 11599 |
| 86 | 光源与照明 | 11569 |
| 87 | 照明艺术 | 11482 |
| 88 | 中西医临床医学 | 11259 |
| 89 | 资源环境与城乡规划管理 | 11124 |
| 90 | 华文教育 | 11078 |
| 91 | 逻辑学 | 10853 |
| 92 | 信息工程 | 10823 |
| 93 | 应用心理学 | 10627 |
| 94 | 编辑出版学 | 10576 |
| 95 | 连锁经营管理 | 10555 |
| 96 | 音乐科技与艺术 | 10470 |
| 97 | 信用管理 | 10379 |
| 98 | 会展艺术与技术 | 10296 |
| 99 | 侦查学 | 10195 |
| 100 | 中药学 | 10100 |
